- 鄭州區(qū)縣樓盤(pán)
- 鄭州二手房
- 友情鏈接
土地用途 | 城鎮(zhèn)住宅 |
---|---|
容積率 | >1.0,<2.5% |
建筑密度 | <20% |
建筑高度 | <54米 |
綠地率 | >35% |
投資總額 | ≥175457.2944萬(wàn)元 |
出讓年限 | 70(50)年 |
開(kāi)發(fā)程度 | 五通一平 |
開(kāi)工時(shí)間 | -- |
竣工時(shí)間 | -- |
場(chǎng)地現(xiàn)狀 | -- |
是否城中村 | 否 |
在線(xiàn)客服
官方微信
客戶(hù)端下載