- 鄭州區(qū)縣樓盤(pán)
- 鄭州二手房
- 友情鏈接
土地用途 | 城鎮(zhèn)住宅、商服、住宿餐飲 |
---|---|
容積率 | >1.1,<5.2% |
建筑密度 | <25% |
建筑高度 | <100米 |
綠地率 | >25% |
投資總額 | ≥114158.11萬(wàn)元 |
出讓年限 | 70、40(50)年 |
開(kāi)發(fā)程度 | 七通 一平 |
開(kāi)工時(shí)間 | -- |
竣工時(shí)間 | -- |
場(chǎng)地現(xiàn)狀 | -- |
是否城中村 | 是 |
在線客服
官方微信
客戶端下載