- 鄭州區(qū)縣樓盤(pán)
- 鄭州二手房
- 友情鏈接
土地用途 | 城鎮(zhèn)住宅、商服、批發(fā)零售、住宿餐飲 |
---|---|
容積率 | 3.8% |
建筑密度 | 25% |
建筑高度 | 87米 |
綠地率 | 30% |
投資總額 | 70207萬(wàn)元 |
出讓年限 | 70 40(50)年 |
開(kāi)發(fā)程度 | 七通現(xiàn)狀 |
開(kāi)工時(shí)間 | -- |
竣工時(shí)間 | -- |
場(chǎng)地現(xiàn)狀 | -- |
是否城中村 | 是 |
在線客服
官方微信
客戶端下載